Proiettore per tunnel a LED ad alta potenza ENEC/CE/RoHS per esterni 30W 50W 100W 150W 200W 300W 400W Riflettore Illuminazione per stadio Luce di inondazione a LED
Panoramica Descrizione del prodotto Parametri del prodotto Applicazione Profilo aziendale
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | ZGSM-FL07-30M |
Tensione operativa | 100-240 V |
Marchio di chip LED | Lumileds |
Ottica | 25/60 /90 /120 o Asimmetrico |
Efficacia | 140-170 Lm/W |
Protezione | Classe I (Classe II opzionale) |
Materiale corporeo | Alluminio pressofuso ad alta pressione |
Garanzia | 5 anni |
Voto I | Ik10 |
Specifica | 345x226x81 mm |
Marchio | ZGSM o OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 9405429000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Serie n | Zoom in serie |
Energia | 20W,30W, 50W,60W,80W, 100W,120W,150W, 180W,200W,240W,320W,400W |
Efficacia | 140-170 lm/W |
Tensione di ingresso | 100-240/277 VCA, 50/60 Hz |
Fattore di potenza | >0,95 |
Protezione contro le sovratensioni | 10KV (driver integrato) /Extra 10KV SPD (ordine su richiesta eccetto versione XL) |
Grado di protezione IP | IP66 |
Voto I | IK10 |
TDC | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
CRI | Ra>70 (predefinito) / Ra>80 |
temperatura di esercizio | da -40°C a + 50°C |
Angolo del fascio luminoso | 25°, 60°, 90°, 120° o Asimmetrico |
Prodotti correlati
-
Die di luce di inondazione personalizzata speciale da 30 W 60 W 90 W 120 W
-
Proiettori da esterno 20W 30W 50W 100W Watt 200W Proiezione ricaricabile Giardino marino Tunnel stradale Parete dello stadio Luce di inondazione spot a LED ad alta baia
-
Faretto LED per aree esterne Proiettore impermeabile Tunnel Riflettore da stadio Calcio LED Illuminazione per campi da tennis 100W 200W 300W 400W 500W 600W Proiettore a LED
-
Proiettore da stadio impermeabile IP65 per esterni in alluminio ad alto lume 6000K portatile 10W 50W 100W 200W COB LED